<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moocha.nl &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.moocha.nl/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moocha.nl</link>
	<description>Learning, technology and lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 18:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Video impressie Moodle Moot 2010</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2010/06/video-impressie-moodle-moot-2010/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2010/06/video-impressie-moodle-moot-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle Moot]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd maar het is uiteindelijk toch gelukt. Een korte samenvatting van de Nederlandse Moodle Moot in Bilthoven. Het was een zeer geslaagde dag. Voor meer informatie zie de site van de NedMoove. Moodle Moot 2010 from Job Bilsen on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft even geduurd maar het is uiteindelijk toch gelukt. Een korte samenvatting van de Nederlandse Moodle Moot in Bilthoven. Het was een zeer geslaagde dag. Voor meer informatie zie de site van de <a title="NedMoove" href="http://www.nedmoove.nl/" target="_blank">NedMoove</a>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12799575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12799575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12799575">Moodle Moot 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/bilsen">Job Bilsen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2010/06/video-impressie-moodle-moot-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setup Utrecht</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2010/04/setup-utrecht/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2010/04/setup-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[setuputrecht]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/2010/04/setup-utrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was de opening van Setup Utrecht. In het pand van de ABN AMRO op de Neude heeft Setup de komende tijd de beschikking tot een prachtige ruimte. Setup is een initiatief om de &#8216;social-media nerds&#8217; van Utrecht een plekje te geven om samen te scholen. Voor aanvang een beetje onwennig gevoel; het zijn toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moocha.nl/wp-content/uploads/2010/04/setup_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-241" title="setup_logo" src="http://www.moocha.nl/wp-content/uploads/2010/04/setup_logo-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></a>Gisteren was de opening van Setup Utrecht. In het pand van de ABN AMRO op de Neude heeft Setup de komende tijd de beschikking tot een prachtige ruimte. Setup is een initiatief om de &#8216;social-media nerds&#8217; van Utrecht een plekje te geven om samen te scholen. Voor aanvang een beetje onwennig gevoel; het zijn toch een boel nerds bij elkaar, maar later kwam het los!</p>
<p>Setup Utrecht bestaat 3 maanden, wat er daarna overblijft is nog de vraag. Iedereen kan daar zijn steentje aan bijdragen. Een kleine greep uit de komende events:</p>
<p>9 april: iPad unpackparty<br />
11 april: workshop Drupal<br />
16 april: Locative Media Storytelling</p>
<p>Meer vind je op de site van Setup: <a title="Setuputrecht" href="http://www.setuputrecht.nl" target="_blank">www.setuputrecht.nl</a>. Wie weet tot bij Setup&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2010/04/setup-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch interface&#8230; Surface of 10/GUI</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2009/10/gui/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2009/10/gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Picnic 09 heb ik kennis gemaakt met de Microsoft Surface tafel. Kort samengevat: Een tafel met ingebouwd scherm, lekker snelle bediening van applicaties (die je niet echt nodig hebt), en veel potentie in de techniek (multitouch).  Eigenlijk werkte het zoals je verwacht, multitouch, zoomen met twee vingers, foto&#8217;s draaien met je handen etc. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-162 alignright" title="img_2083" src="http://www.moocha.nl/wp-content/uploads/2009/10/img_2083-300x200.jpg" alt="Microsoft surface @Picnic 09" width="300" height="200" /></p>
<p>Tijdens <a title="PICNIC" href="http://www.picnicnetwork.org" target="_blank">Picnic 09</a> heb ik kennis gemaakt met de<a title="Microsoft surface" href="http://www.microsoft.com/surface" target="_blank"> Microsoft Surface</a> tafel. Kort samengevat: Een tafel met ingebouwd scherm,  lekker snelle bediening van applicaties (die je niet echt nodig hebt), en veel potentie in de techniek (multitouch).  Eigenlijk werkte het zoals je verwacht, multitouch, zoomen met twee vingers, foto&#8217;s draaien met je handen etc. Het grootste bezwaar ervoer ik eigenlijk in de kast eromheen. Zodra je &#8216;aanschoof&#8217; knotsten je knieen tegen de harde buitenkant van de tafel. Echt aanschuiven is er niet bij. En dus is het niet echt lekker zitten aan zo&#8217;n tafel. Ergonomisch dus een probleem, want je hangt er ook nog met kromme rug boven om alles goed te kunnen zien&#8230;</p>
<p>Maar multitouch, dat werkt lekker zeg&#8230; nu nog de interface zo ontwerpen dat het ook echt benut kan worden zonder rugpijn en blauwe knieën. Oja, en als het kan ook voor dagelijks gebruik.</p>
<p>En toen kwam ik vanmorgen via twitter op dit project van R. Clayton Miller: <a title="10/GUI" href="http://10gui.com" target="_blank">10/GUI</a>. <a title="twitter.com/calymill" href="http://www.twitter.com/claymill" target="_blank">Miller</a> heeft een nieuwe interface ontworpen voor multitouch bediening. En dat ziet er veelbelovend uit. Een uitleg van het concept zie je hieronder in het filmpje. Ik ben benieuwd of we dit over een tijdje de standaard gaan noemen.</p>
<p><object width="400" height="220" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6712657">10/GUI</a> from <a href="http://vimeo.com/user1415432">C. Miller</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2009/10/gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je eigen lettertype</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2009/09/je-eigen-lettertype/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2009/09/je-eigen-lettertype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[lettertype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een dag of twee heb ik, dankzij een college, een lettertype van mijn eigen handschrift. Supereenvoudig te maken en superleuk om te hebben. Het enige dat je hoeft te doen is een A4tje in te vullen met letters en leestekens, vervolgens scan je het A4tje in en klaar. Voor iedereen die dat ook wil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds een dag of twee heb ik, dankzij een college, een lettertype van mijn eigen handschrift. Supereenvoudig te maken en superleuk om te hebben. Het enige dat je hoeft te doen is een A4t<img class="alignright size-full wp-image-147" title="jobberpro" src="http://www.moocha.nl/wp-content/uploads/2009/09/jobberpro.jpg" alt="jobberpro" width="189" height="154" />je in te vullen met letters en leestekens, vervolgens scan je het A4tje in en klaar. Voor iedereen die dat ook wil, klik op de link en maak je eigen lettertype.</p>
<p><a title="Fontcapture" href="http://www.fontcapture.com/" target="_blank">http://www.fontcapture.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2009/09/je-eigen-lettertype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction design?</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2009/06/interaction-design/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2009/06/interaction-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben de laatste tijd into het zelfscannen van de Albert Heijn. Ideaal om niet in de rij te hoeven staan. Goed, prachtig systeem dus, dat zelfscannen van de AH. Maar dan het afrekenen&#8230; Wie verzint de volgorde van de tekst op zo&#8217;n scherm? Doet iemand zoiets expres? Komop Albert, dit moet beter kunnen, ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-136 alignright" title="ah_fail" src="http://www.moocha.nl/wp-content/uploads/2009/06/ah_fail-300x220.jpg" alt="AH Fail" width="300" height="220" /></p>
<p>Ik ben de laatste tijd into het zelfscannen van de Albert Heijn. Ideaal om niet in de rij te hoeven staan. Goed, prachtig systeem dus, dat zelfscannen van de AH. Maar dan het afrekenen&#8230; Wie verzint de volgorde van de tekst op zo&#8217;n scherm? Doet iemand zoiets expres? Komop Albert, dit moet beter kunnen, ik sta iedere keer te prutsen. Vraag me af of ik hierin de enige ben&#8230; En voor iedereen die er de zelfde moeite mee heeft als ik: hang éérst je scannertje terug en scan dan je bonuskaart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2009/06/interaction-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogpress</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2008/12/blogpress/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2008/12/blogpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/2008/12/blogpress/</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik vorige week op het Nationale Opleidingscongres 2008 was heb ik tevergeefs een poging gedaan om live vanaf mijn iPhone te bloggen. Helaas liep de app van wordpress om de haverklap vast waardoor veel posts wel op mijn iPhone maar niet online te lezen zijn. Vanaf vandaag komt daar als het goed is verandering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogpress.w18.net/photos/08/12/19/42.jpg"><img class="alignright" style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="http://blogpress.w18.net/photos/08/12/19/s_42.jpg" border="0" alt="" width="187" height="281" /></a></p>
<p>Toen ik vorige week op het Nationale Opleidingscongres 2008 was heb ik tevergeefs een poging gedaan om live vanaf mijn iPhone te bloggen. Helaas liep de app van wordpress om de haverklap vast waardoor veel posts wel op mijn iPhone maar niet online te lezen zijn. Vanaf vandaag komt daar als het goed is verandering in door blogpress. Weliswaar een betaalde app maar voor nog geen vier euro ben ik de trotse bezitter van een app die ik nu al zijn geld waard vind&#8230; To be continued&#8230;</p>
<p>&#8211; Post From My iPhone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2008/12/blogpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World press photo</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2008/07/world-press-photo/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2008/07/world-press-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag heb ik de tentoonstelling van de world press photo in Utrecht bezocht. Zeer indrukwekkend materiaal gezien. Hoewel de foto&#8217;s stuk voor stuk bewonderenswaardig zijn zou het zonder de verhalen achter de foto&#8217;s een oppervlakkige tentoonstelling zijn geweest: mooi om te zien maar dat was het dan. De context doet er dus toe. Hierdoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://farm1.static.flickr.com/46/138604445_ef698df5c9.jpg?v=0" alt="janskerk" width="143" height="191" />Afgelopen zondag heb ik de tentoonstelling van de<a title="world press photo" href="http://www.worldpressphoto.org/" target="_blank"> world press photo</a> in Utrecht bezocht. Zeer indrukwekkend materiaal gezien. Hoewel de foto&#8217;s stuk voor stuk bewonderenswaardig zijn zou het zonder de verhalen achter de foto&#8217;s een oppervlakkige tentoonstelling zijn geweest: mooi om te zien maar dat was het dan.</p>
<p>De context doet er dus toe. Hierdoor krijgt een op het oog simpele foto de diepgang waardoor het raakt. Hoewel de foto&#8217;s ook op de website te bekijken zijn is het bezoeken van de tentoonstelling een aanrader. In ongeveer 30 minuten ben je er wel doorheen en heb je genoeg stof verzameld om thuis of in de kroeg nog eens over na te denken. De tentoonstelling is nog in Utrecht tot en met 17 juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2008/07/world-press-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goed idee</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2008/06/een-goed-idee/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2008/06/een-goed-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Als ontwerper van e-learning toepassingen zit je vaak tussen twee vuren. Aan de ene kant heb je de opdrachtgever die zijn content aan zijn publiek wil overbrengen. Aan de andere kant heb je de eindgebruiker die zijn eigen eisen stelt aan de flexibiliteit en toegankelijkheid van de ontwikkelde toepassing. Prototyping kan een belangrijke rol spelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ontwerper van e-learning toepassingen zit je vaak tussen twee vuren. Aan de ene kant heb je de opdrachtgever die zijn content aan zijn publiek wil overbrengen. Aan de andere kant heb je de eindgebruiker die zijn eigen eisen stelt aan de flexibiliteit en toegankelijkheid van de ontwikkelde toepassing. Prototyping kan een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces. Door prototyping kunnen de verschillende belanghebbenden hun stem laten horen en dat komt de toepassing alleen maar ten goede. Helaas wordt de fase van prototyping te vaak overgeslagen, vaak door beperkte tijd of  te weinig geld. Zonde want zonder prototype kom je jezelf vaak tegen in de vele reviews die na de oplevering boven komen drijven. Zo wordt Beta versie 1 wordt Beta 24., en kost iedere aanpassing tijd, geld en vaak ook frustratie.</p>
<p>Vanmiddag kwam ik via een post op twitter dit filmpje tegen. Het laat zien hoe simpel het maken van een prototype kan zijn. Goed, de gebruiker kan de toepassing dan wel niet echt gebruiken, maar zowel opdrachtgever en eindgebruiker krijgen een aardige indruk van de look &amp; feel. Vaker doen dus.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GrV2SZuRPv0&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GrV2SZuRPv0&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2008/06/een-goed-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt</title>
		<link>http://www.moocha.nl/2008/06/bedankt/</link>
		<comments>http://www.moocha.nl/2008/06/bedankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Bilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moocha.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ruim een week geleden gaf ik samen met Marcel een workshop op het congres &#8216;Opleiding &#38; Beleid&#8217; in Rotterdam. Een van de opdrachten die we tijdens deze workshop aan ons publiek gaven was de volgende: &#8220;Sluit je ogen en denk terug aan wat voor jou een waardevolle leerervaring is geweest.&#8221; Typisch is dat bij bijna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://farm1.static.flickr.com/186/419383830_d521c2b7c0.jpg?v=0" alt="" width="213" height="141" />Ruim een week geleden gaf ik samen met <a href="http://www.leerbeleving.nl" target="_blank">Marcel</a> een workshop op het congres &#8216;Opleiding &amp; Beleid&#8217; in Rotterdam. Een van de opdrachten die we tijdens deze workshop aan ons publiek gaven was de volgende:</p>
<p>&#8220;Sluit je ogen en denk terug aan wat voor jou een waardevolle leerervaring is geweest.&#8221;</p>
<p>Typisch is dat bij bijna iedereen dezelfde kernelementen naar voren kwamen: emotie, angst, verrassend en nog veel meer. Het lijkt dus logisch dat we, bij het ontwerpen van onderwijs moeten zorgen dat deze elementen worden aangeboord om te komen tot een waardevolle leerervaring.</p>
<p>Vrijdag neemt Marcel afscheid bij Stoas want hij gaat werken bij Wolters Noordhoff. Via deze weg wil ik hem bedanken voor de mooie tijd en inspirerende visie.  Daarom, wanneer ik de volgende keer bij zo&#8217;n sessie mijn ogen dicht doe, denk ik terug aan de afgelopen 10 maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moocha.nl/2008/06/bedankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
